▌简介
减法(subtraction,通常用减号“-”表示)减法是基本的四则运算之一,从一个数中减去另一个数的运算叫做减法;已知两个加数的和与其中一个加数,求另一个加数的运算叫做减法。表示减法的符号是“-”,读作减号。
中文名 | 减法 | 学科 | 数学 |
外文名 | Subtraction | 定义 | 从一个数中减去另一个数。 |
符号 | - | 写法 | Z-X=Y |

▌介绍
减法是一种数学运算,它的符号是负号(-)。例如有8个橙子,拿走3个,就剩下了5个橙子。因此8-3=5。减法表示不同的对象去除或减少物理和抽象的量。

减法遵循几个重要的规则。它是反交换的,意味着改变顺序改变了答案的符号。它不具有结合性,也就是说,当一个减数超过两个数字时,减法的顺序是重要的。减法0不改变一个数字。减法也遵循与加法和乘法等相关运算的可预测规则。所有这些规则都可以被证明,从整数的减法开始,并通过真实的数字和其他东西来概括。
▌符号和术语
减法使用的时候在两个项之间是减号“-”,结果用等号表示。例如8-3=5。被减去的数被称为减数,而减去它的数被称为被减数。例:在数式8-3=5里,8称为被减数,3称为减数,5是8和3的差。
差=被减数-减数
减数=被减数-差
被减数=减数+差
20的减法表 | 19的减法表 | 18的减法表 | 17的减法表 | 16的减法表 |
20-0=20 | 19-0=19 | 18-0=18 | 17-0=17 | 16-0=16 |
20-1=19 | 19-1=18 | 18-1=17 | 17-1=16 | 16-1=15 |
20-2=18 | 19-2=17 | 18-2=16 | 17-2=15 | 16-2=14 |
20-3=17 | 19-3=16 | 18-3=15 | 17-3=14 | 16-3=13 |
20-4=16 | 19-4=15 | 18-4=14 | 17-4=13 | 16-4=12 |
20-5=15 | 19-5=14 | 18-5=13 | 17-5=12 | 16-5=11 |
20-6=14 | 19-6=13 | 18-6=12 | 17-6=11 | 16-6=10 |
20-7=13 | 19-7=12 | 18-7=11 | 17-7=10 | 16-7=9 |
20-8=12 | 19-8=11 | 18-8=10 | 17-8=9 | 16-8=8 |
20-9=11 | 19-9=10 | 18-9=9 | 17-9=8 | 16-9=7 |
20-10=10 | 19-10=9 | 18-10=8 | 17-10=7 | 16-10=6 |
20-11=9 | 19-11=8 | 18-11=7 | 17-11=6 | 16-11=5 |
20-12=8 | 19-12=7 | 18-12=6 | 17-12=5 | 16-12=4 |
20-13=7 | 19-13=6 | 18-13=5 | 17-13=4 | 16-13=3 |
20-14=6 | 19-14=5 | 18-14=4 | 17-14=3 | 16-14=2 |
20-15=5 | 19-15=4 | 18-15=3 | 17-15=2 | 16-15=1 |
20-16=4 | 19-16=3 | 18-16=2 | 17-16=1 | 16-16=0 |
20-17=3 | 19-17=2 | 18-17=1 | 17-17=0 | |
20-18=2 | 19-18=1 | 18-18=0 | ||
20-19=1 | 19-19=0 | |||
20-20=0 | ||||
15的减法表 | 14的减法表 | 13的减法表 | 12的减法表 | 11的减法表 |
15-0=15 | 14-0=14 | 13-0=13 | 12-0=12 | 11-0=11 |
15-1=14 | 14-1=13 | 13-1=12 | 12-1=11 | 11-1=10 |
15-2=13 | 14-2=12 | 13-2=11 | 12-2=10 | 11-2=9 |
15-3=12 | 14-3=11 | 13-3=10 | 12-3=9 | 11-3=8 |
15-4=11 | 14-4=10 | 13-4=9 | 12-4=8 | 11-4=7 |
15-5=10 | 14-5=9 | 13-5=8 | 12-5=7 | 11-5=6 |
15-6=9 | 14-6=8 | 13-6=7 | 12-6=6 | 11-6=5 |
15-7=8 | 14-7=7 | 13-7=6 | 12-7=5 | 11-7=4 |
15-8=7 | 14-8=6 | 13-8=5 | 12-8=4 | 11-8=3 |
15-9=6 | 14-9=5 | 13-9=4 | 12-9=3 | 11-9=2 |
15-10=5 | 14-10=4 | 13-10=3 | 12-10=2 | 11-10=1 |
15-11=4 | 14-11=3 | 13-11=2 | 12-11=1 | 11-11=0 |
15-12=3 | 14-12=2 | 13-12=1 | 12-12=0 | |
15-13=2 | 14-13=1 | 13-13=0 | ||
15-14=1 | 14-14=0 | |||
15-15=0 | ||||
10的减法表 | 9的减法表 | 8的减法表 | 7的减法表 | 6的减法表 |
10-0=10 | 9-0=9 | 8-0=8 | 7-0=7 | 6-0=6 |
10-1=9 | 9-1=8 | 8-1=7 | 7-1=6 | 6-1=5 |
10-2=8 | 9-2=7 | 8-2=6 | 7-2=5 | 6-2=4 |
10-3=7 | 9-3=6 | 8-3=5 | 7-3=4 | 6-3=3 |
10-4=6 | 9-4=5 | 8-4=4 | 7-4=3 | 6-4=2 |
10-5=5 | 9-5=4 | 8-5=3 | 7-5=2 | 6-5=1 |
10-6=4 | 9-6=3 | 8-6=2 | 7-6=1 | 6-6=0 |
10-7=3 | 9-7=2 | 8-7=1 | 7-7=0 | |
10-8=2 | 9-8=1 | 8-8=0 | ||
10-9=1 | 9-9=0 | |||
10-10=0 | ||||
5的减法表 | 4的减法表 | 3的减法表 | 2的减法表 | 1的减法表 |
5-0=5 | 4-0=4 | 3-0=3 | 2-0=2 | 1-0=1 |
5-1=4 | 4-1=3 | 3-1=2 | 2-1=1 | 1-1=0 |
5-2=3 | 4-2=2 | 3-2=1 | 2-2=0 | |
5-3=2 | 4-3=1 | 3-3=0 | ||
5-4=1 | 4-4=0 | |||
5-5=0 |